池水水质保证游泳者的安全、卫生、健康、舒适等基本要求,符合现行行业标准《游泳池水质标准》CJ/T244-2016第4.2节规定要求:
游泳池水质常规检验项目及限值
序号 | 项 目 | 限 值 |
1 | 浑浊度(散射浊度计单位)/NTU | ≤0.5 |
2 | PH | 7.2~7.8 |
3 | 尿素/(mg/L) | ≤3.5mg/L |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | ≤100 |
5 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 |
6 | 水温 | 20~30 |
7 | 游离性余氯/(mg/L) | 0.3~1.0 |
8 | 化合性余氯/(mg/L) | <0.4 |
9 | 氰尿酸C3H3N3O3(使用含氰尿酸的氯化合物消毒时)/(mg/L) | <30室内池;<100室外池和紫外消毒 |
10 | 过氧化氢/(mg/L) | 60~100 |
11 | 臭氧(采用臭氧消毒时)/(mg/m³) | <0.2(水面上20cm空气中);<0.05mg/L(池水中) |
12 | 氧化还原电位/mV | ≥700(采用氯和臭氧消毒时);200~300(采用过氧化氢消毒时) |
游泳池池水水质非常规检验项目及限值
序号 | 项 目 | 限 值 |
1 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤100 |
2 | 贾第鞭毛虫/(个/10L) | 不应检出 |
3 | 隐孢子虫/(个/10L) | 不应检出 |
4 | 三氯化氮(加氯消毒时测定) /(mg/m³) | <0.5(水面上30cm空气中) |
5 | 异养菌/(CFU/mL) | ≤200 |
6 | 嗜肺军团菌/(CFU/200mL) | 不应检出 |
7 | 总碱度(以CaCO3)/(mg)/L | 60~180 |
8 | 钙硬度(以CaCO3)/(mg)/L | <450 |
9 | 溶解性总固体/(mg/L) | 与原水相比,增量不大于1000 |
来源:深圳福田政府在线
http://www.szft.gov.cn/msfw/ylfw/wsjd/wsbz/content/post_4011528.html
友情链接: